Безопасность › Регуляторные события
Регуляторные события
Предупреждения, извещения о безопасности и сообщения о происшествиях
Событий
16
Регуляторов в реестре
8
6 с программным интерфейсом
Стран
2
События — 16
| Дата | Производитель | Изделие | Причина | Тип | Страна | Источник | У нас | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | — | Cobalt-chrome modular neck hip replacements… | An MHRA investigation has found increased risks of wear and corrosion associated with multiple cobalt-chrome (Co-Cr) mo… | предупреждение | Великобритания | MHRA — предупреждения через п… | — | источник |
| 2026-08-14 | Howmedica Osteonics Corpo… | Orthopaedic Implant Components | Devices were manufactured with Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) raw material aged in excess of five (5… | Type II | Канада | Health Canada — отзывы и пред… | — | источник |
| 2026-07-03 | Biomet Orthopedics | Intramedullary Bone Saw Blade Assembly | Potential sterile barrier packaging damaged caused by the exposed saw blade | Type II | Канада | Health Canada — отзывы и пред… | — | источник |
| 2026-01-15 | Spinal Kinetics LLC | M6-C | The MHRA has conducted an assessment following reports of osteolysis and early device failure in the literature and is… | предупреждение | Великобритания | MHRA — предупреждения через п… | — | источник |
| 2025-09-04 | — | Profemur | An MHRA investigation has found increased risks of wear and corrosion, including an increased occurrence of device frac… | предупреждение | Великобритания | MHRA — предупреждения через п… | — | источник |
| 2025-08-28 | Mako Surgical Corp. | Total Knee Arthroplasty (TKA) and Total Hip… | An increase in the software error #3 (se3) error code when a Mako system shutdown or restart is not performed prior to… | Type II | Канада | Health Canada — отзывы и пред… | — | источник |
| 2025-03-13 | Biomet Orthopedics | Comprehensive | the stem implant did not fit in the inserter or that the inserter could not be detached from the stem | Type II | Канада | Health Canada — отзывы и пред… | — | источник |
| 2024-09-04 | — | CPT Hip System | Recent research has found that the CPT Hip System Femoral Stem 12/14 Neck Taper, cobalt chromium, carries a higher risk… | предупреждение | Великобритания | MHRA — предупреждения через п… | — | источник |
| 2024-07-19 | Zimmer Inc. | CPT Hip System | Increased risk of postoperative periprosthetic femoral fracture (PFF) | Type II | Канада | Health Canada — отзывы и пред… | возможно | источник |
| 2024-04-23 | Symbios | ORIGIN | The MHRA was alerted by Beyond Compliance and the UK National Joint Registry (NJR) to a significantly higher revision r… | предупреждение | Великобритания | MHRA — предупреждения через п… | — | источник |
| 2024-03-12 | NuVasive Specialized Orth… | MAGEC X System | The MHRA has conducted a thorough assessment of technical and biological safety information provided by NSO and is sati… | предупреждение | Великобритания | MHRA — предупреждения через п… | — | источник |
| 2023-12-21 | Howmedica Osteonics Corpo… | Scorpio and Duracon | Product manufactured using UHMWPE raw material over 5 years of age has the potential for elevated levels of oxidation. | Type II | Канада | Health Canada — отзывы и пред… | — | источник |
| 2023-08-17 | Zimmer Inc. | Zimmer M/L Taper | The outer package labeling and product etch are for a size 6, however, the implant is a size 4, and vice versa. | Type II | Канада | Health Canada — отзывы и пред… | возможно | источник |
| 2023-04-12 | NuVasive Specialized Orth… | PRECICE Titanium Systems | The MHRA is satisfied that the PRECICE Titanium subset of devices can now be used in adults in the UK. | предупреждение | Великобритания | MHRA — предупреждения через п… | — | источник |
| 2023-02-15 | — | NexGen | The National Joint Registry (NJR) has identified that the NexGen Stemmed Option Tibial Components, when paired with eit… | предупреждение | Великобритания | MHRA — предупреждения через п… | — | источник |
| 2022-12-22 | Zimmer Inc. | NexGen | clinically and statistically significant higher overall revision rates | Type II | Канада | Health Canada — отзывы и пред… | возможно | источник |
По источникам
mhra_govuk8
health_canada8
Каких регуляторов ещё нет
EUDAMED, TGA, Swissmedic и ряд национальных регуляторов есть в реестре источников, но коннекторов к ним пока нет. Они видны на странице источников как не собираемые — не исчезают молча.
Профессиональный справочно-аналитический инструмент для специалистов здравоохранения. Не предназначен для диагностики, профилактики, мониторинга, предсказания, прогнозирования или лечения заболеваний у конкретного пациента. Не является медицинским изделием.
Сообщения о происшествиях являются сигналом, а не частотой: знаменатель неизвестен, и делить их не на что.