Операции мира
Мирового счётчика операций в реальном времени не существует. Регистры публикуют годовые отчёты с задержкой в год-полтора, ОЭСР — годовую статистику.
Суточная цифра получалась бы делением годового объёма на 365. Она была бы каждый день одинаковой и притворялась бы новостью. Формально это оценка — по сути украшение, и первый же специалист спросит, откуда она взялась.
Что здесь настоящее: годовые объёмы по 39 странам из ОЭСР, статус «опубликовано», с указанием источника и года у каждой строки.
Объём по странам, тыс. операций в год
География
Операции по странам
| Страна | Тазобедренный | Коленный | Всего | На 100 тыс. | Колено на 100 тыс. | Год | Регистр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия DE | 292 143 | 223 124 | 515 267 | 350.6 | 267.9 | 2023 | EPRD | ◉ опубликовано |
| Франция FR | 184 264 | 134 973 | 319 237 | 259.0 | 197.4 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Великобритания GB | 141 798 | 96 366 | 238 164 | 203.8 | 141.2 | 2023 | NJR | ◉ опубликовано |
| Италия IT | 130 640 | 101 263 | 231 903 | 221.5 | 171.7 | 2023 | есть | ◉ опубликовано |
| Канада CA | 75 553 | 70 073 | 145 626 | 150.6 | 174.8 | 2023 | есть | ◉ опубликовано |
| Испания ES | 71 043 | 70 230 | 141 273 | 146.9 | 145.2 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Корея KR | 36 035 | 88 775 | 124 810 | 69.5 | 171.7 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Австралия AU | 55 452 | 68 544 | 123 996 | 213.2 | 263.5 | 2022 | AOANJRR | ◉ опубликовано |
| Польша PL | 64 312 | 38 709 | 103 021 | 175.3 | 105.5 | 2023 | есть | ◉ опубликовано |
| Нидерланды NL | 48 260 | 28 960 | 77 220 | 260.0 | 162.0 | 2023 | LROI | ◉ опубликовано |
| Швейцария CH | 30 991 | 28 290 | 59 281 | 348.5 | 318.3 | 2023 | есть | ◉ опубликовано |
| Бельгия BE | 33 956 | 23 042 | 56 998 | 286.5 | 195.6 | 2023 | есть | ◉ опубликовано |
| Австрия AT | 28 640 | 21 416 | 50 056 | 313.6 | 234.5 | 2023 | есть | ◉ опубликовано |
| Чехия CZ | 26 908 | 21 337 | 48 245 | 247.7 | 196.4 | 2023 | есть | ◉ опубликовано |
| Швеция SE | 29 560 | 16 766 | 46 326 | 274.2 | 159.1 | 2023 | SAR | ◉ опубликовано |
| Дания DK | 18 005 | 13 272 | 31 277 | 278.0 | 223.2 | 2023 | есть | ◉ опубликовано |
| Финляндия FI | 16 570 | 13 111 | 29 681 | 268.5 | 234.8 | 2023 | есть | ◉ опубликовано |
| Норвегия NO | 15 671 | 7 193 | 22 864 | 282.5 | 130.3 | 2023 | NAR | ◉ опубликовано |
| Венгрия HU | 14 162 | 8 554 | 22 716 | 147.6 | 89.2 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Румыния RO | 17 605 | 4 620 | 22 225 | 92.4 | 24.2 | 2023 | есть | ◉ опубликовано |
| Ирландия IE | 13 491 | 8 375 | 21 866 | 252.8 | 157.7 | 2023 | есть | ◉ опубликовано |
| Чили CL | 13 955 | 7 536 | 21 491 | 69.9 | 37.8 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Греция GR | 8 168 | 12 894 | 21 062 | 77.8 | 123.9 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Португалия PT | 12 116 | 8 772 | 20 888 | 114.3 | 82.9 | 2023 | есть | ◉ опубликовано |
| Болгария BG | 11 566 | 3 807 | 15 373 | 179.4 | 59.1 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Словакия SK | 8 621 | 6 559 | 15 180 | 158.9 | 120.9 | 2023 | есть | ◉ опубликовано |
| Израиль IL | 7 678 | 7 089 | 14 767 | 79.7 | 73.6 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Новая Зеландия NZ | 7 457 | 5 247 | 12 704 | 146.7 | 103.3 | 2022 | NZJR | ◉ опубликовано |
| Хорватия HR | 7 435 | 3 828 | 11 263 | 192.8 | 99.3 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Литва LT | 7 199 | 3 805 | 11 004 | 246.7 | 132.5 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Словения SI | 5 729 | 3 587 | 9 316 | 270.0 | 169.2 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Колумбия CO | 4 018 | 4 138 | 8 156 | 7.7 | 7.9 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Латвия LV | 3 677 | 2 160 | 5 837 | 195.9 | 115.0 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Эстония EE | 2 835 | 1 693 | 4 528 | 206.9 | 123.6 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Люксембург LU | 1 538 | 1 357 | 2 895 | 256.1 | 226.7 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Коста-Рика CR | 1 192 | 1 131 | 2 323 | 22.8 | 21.8 | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Перу PE | 829 | — | 829 | 2.4 | — | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Исландия IS | 793 | — | 793 | 203.5 | — | 2023 | — | ◉ опубликовано |
| Украина UA | — | — | — | — | — | 2025 | — | ◉ опубликовано |
Профессиональный справочно-аналитический инструмент для специалистов здравоохранения. Не предназначен для диагностики, профилактики, мониторинга, предсказания, прогнозирования или лечения заболеваний у конкретного пациента. Не является медицинским изделием.
Источник объёмов — OECD Health Statistics, показатели Hip replacement и Knee replacement. Агрегата «всего» в базе ОЭСР нет: стационар и дневной стационар сложены явно. США, Япония, Турция, Китай, Индия, Бразилия и Россия этих чисел не публикуют вовсе.