Мир и покрытие
Карта покрытия
мировой знаменатель отсутствует: Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Нигерия, Пакистан, Россия, США, Турция, Япония не публикуют число операций замены сустава. Пересчёт по населению не выполняется: плотность эндопротезирования различается между странами в десятки раз.
Любая система, называющая мировой объём эндопротезирования одним числом, получила его умножением на душу населения или взяла из платного отраслевого отчёта, который сделал то же самое. Здесь этого нет и не будет.
нижняя граница — только регистры, публикующие полноту охвата (3 из 7 подключённых); верхняя — те же плюс регистры без опубликованной полноты, засчитанные целиком: 40.6 %. Граница, а не среднее: полнота охвата пяти регистров неизвестна, а не равна нулю и не равна ста.
Разрыв между сегодняшним покрытием и пределом 73.6 % — это не прогноз, а список работ: национальные регистры существуют ещё в тринадцати странах с опубликованным объёмом, и каждый подключается отдельно.
Покрытие по странам
| Страна | Операций в год | Полнота регистра | Видит система | Основание |
|---|---|---|---|---|
| DE | 515 267 | — | — | регистр есть, но полноту охвата не публикует |
| FR | 319 237 | — | — | национального регистра нет |
| GB | 238 164 | — | — | регистр есть, но полноту охвата не публикует |
| IT | 231 903 | — | — | национального регистра нет |
| CA | 145 626 | — | — | национального регистра нет |
| ES | 141 273 | — | — | национального регистра нет |
| KR | 124 810 | — | — | национального регистра нет |
| AU | 123 996 | — | — | регистр есть, но полноту охвата не публикует |
| PL | 103 021 | — | — | национального регистра нет |
| NL | 77 220 | — | — | регистр есть, но полноту охвата не публикует |
| CH | 59 281 | — | — | национального регистра нет |
| BE | 56 998 | — | — | национального регистра нет |
| AT | 50 056 | — | — | национального регистра нет |
| CZ | 48 245 | — | — | национального регистра нет |
| SE | 46 326 | 98.5 % | 45 631 | полнота охвата национального регистра, опубликованная им самим |
| DK | 31 277 | — | — | национального регистра нет |
| FI | 29 681 | — | — | национального регистра нет |
| NO | 22 864 | 94.5 % | 21 606 | полнота охвата национального регистра, опубликованная им самим |
| HU | 22 716 | — | — | национального регистра нет |
| RO | 22 225 | — | — | национального регистра нет |
| IE | 21 866 | — | — | национального регистра нет |
| CL | 21 491 | — | — | национального регистра нет |
| GR | 21 062 | — | — | национального регистра нет |
| PT | 20 888 | — | — | национального регистра нет |
| BG | 15 373 | — | — | национального регистра нет |
| SK | 15 180 | — | — | национального регистра нет |
| IL | 14 767 | — | — | национального регистра нет |
| NZ | 12 704 | 95.0 % | 12 069 | полнота охвата национального регистра, опубликованная им самим |
| HR | 11 263 | — | — | национального регистра нет |
| LT | 11 004 | — | — | национального регистра нет |
| SI | 9 316 | — | — | национального регистра нет |
| CO | 8 156 | — | — | национального регистра нет |
| LV | 5 837 | — | — | национального регистра нет |
| EE | 4 528 | — | — | национального регистра нет |
| LU | 2 895 | — | — | национального регистра нет |
| CR | 2 323 | — | — | национального регистра нет |
| PE | 829 | — | — | национального регистра нет |
| IS | 793 | — | — | национального регистра нет |
Клинические рекомендации и режим показа
| Документ | Положений | Режим | Причина |
|---|---|---|---|
| AAOS · Management of Osteoarthritis of the Hip: Evidence-Based 2023 | 17 | выдержка | «all rights reserved»: перепубликация запрещена, показывается короткая выдержка с обязательной ссылкой на перв |
| AAOS · Surgical Management of Osteoarthritis of the Knee: Evide 2022 | 16 | выдержка | «all rights reserved»: перепубликация запрещена, показывается короткая выдержка с обязательной ссылкой на перв |
| AAOS · Management of Osteoarthritis of the Knee (Non-Arthroplas 2021 | 28 | выдержка | «all rights reserved»: перепубликация запрещена, показывается короткая выдержка с обязательной ссылкой на перв |
| AAOS · Management of Hip Fractures in Older Adults: Evidence-Ba 2021 | 16 | выдержка | «all rights reserved»: перепубликация запрещена, показывается короткая выдержка с обязательной ссылкой на перв |
| AAOS · Diagnosis and Prevention of Periprosthetic Joint Infecti 2019 | 18 | выдержка | «all rights reserved»: перепубликация запрещена, показывается короткая выдержка с обязательной ссылкой на перв |
| AAOS · Preventing Venous Thromboembolic Disease in Patients Und 2011 | 11 | выдержка | «all rights reserved»: перепубликация запрещена, показывается короткая выдержка с обязательной ссылкой на перв |
| ICM · ICM-VTE: International Consensus Meeting on Venous Throm 2022 | 6 | только ссылка | условия использования не установлены; умолчание движка лицензий — запрет, поэтому показывается только ссылка |
| ICM · 2018 International Consensus Meeting on Musculoskeletal 2018 | 3 | только ссылка | условия использования не установлены; умолчание движка лицензий — запрет, поэтому показывается только ссылка |
| NICE · Joint replacement (primary): hip, knee and shoulder (NG1 2020 | 22 | только ссылка | повторное использование разрешено только в пределах Великобритании; система работает из страны UA, поэтому тек |
| NICE · Fractures (non-complex): assessment and management (NG38 2016 | 6 | только ссылка | повторное использование разрешено только в пределах Великобритании; система работает из страны UA, поэтому тек |
Профессиональный справочно-аналитический инструмент для специалистов здравоохранения. Не предназначен для диагностики, профилактики, мониторинга, предсказания, прогнозирования или лечения заболеваний у конкретного пациента. Не является медицинским изделием.
Объёмы операций по странам — OECD Health Statistics. Агрегата «всего» в базе ОЭСР нет: стационар и дневной стационар сложены явно.